іншыя фота
параметры
- карысная плошча: 122,80 м2
- + гараж: 37,80 м2
- + падвал:м2
- + гарышча:м2
- + кацельня / пам. эканамічныя:м2
- агульная : 238,10 м2
- плошча забудовы: 147,90 м2
- аб'ём: 869,60 м3
- памеры будынка: 17,30 м х 9,50 м
- Мінімальны зямельны ўчастак: 25,30 м × 17,50 м
- вышыня будынка: 8,20 м
- Асноўны кут нахілу даху: 40°
Першы паверх
- 1. пярэдні пакой 2,70 м2
- 2. пярэдні пакой 10,10 м2
- 3. кухня 10,80 м2
- 4. гасцёўня 30,00 м2
- 5. спальня 12,80 м2
- 6. гардэроб 2,10 м2
- 7. кацельня 7,20 м2
- 8. Ванны пакой 2,70 м2
- 9. гараж 37,80 м2
- 10. тэраса 2,40 м2
- 11. Терраса-8,10 м2
мансарда
- 12. лесвіца 5,00 м2
- 13. пярэдні пакой 5,60 м2
- 14. спальня 11,00 м2
- 15. спальня 8,10 м2
- 16. спальня 10,50 м2
- 17. Ванны пакой 4,20 м2
- 18. мансарда (для адаптацыі) м2 13,00
перасек