қасбеттер
параметрлері
- тиімді алаңы: 121,47 м2
- + гараж: 17,42 м2
- + төле:м2
- + шатыр:м2
- + қазандық бөлмесі / POM. экономикалық:м2
- POV. жалпы: 131,22 м2
- Салынатын ауданы: 101,47 м2
- көлем: 500,70 м3
- құрылыс мөлшері: 9,85 м х 11,35 м
- Ең төменгі жер: 17,45 м х 21,65 м
- Ғимараттың биіктігі: 7,29 дюйма m
- Негізгі төбесі көлбеу бұрышы: 35°
Бірінші қабат
- 1. кіреберістің 5,45 м2
- 2. зал 5,58 м2
- 3. ас үй 9,88 м2
- 4. тұратын бөлме 29,18 м2
- 5. WC 2,31 м2
- 6. Баспалдақпен 1,66 м2
- 7. Баспалдақпен 3,26 м2
- 8. Pom. экономикалық 4,72 м2
- 9. гараж 17,42 м2
мансард
- 1. зал 5,39 м2
- 2. Жуыну бөлмесі 4,15 м2
- 3. ұйықтайтын бөлме 11,84 м2
- 4. ұйықтайтын бөлме 11,84 м2
- 5. ұйықтайтын бөлме 13,73 м2
- 6. гардероб 1,53 м2
- 7. гардероб 3,28 м2
- 8. Баспалдақпен 2,49 м2
Жер телімі
бөлім