қасбеттер
параметрлері
- тиімді алаңы: 103,75 м2
- + гараж: 18,90 м2
- + төле: 57,75 м2
- + шатыр:м2
- + қазандық бөлмесі / POM. экономикалық:м2
- POV. жалпы: 263,65 м2
- Салынатын ауданы: 109,40 м2
- көлем: 793,35 м3
- құрылыс өлшемі: 13,70 м × 9,25 м
- Ең төменгі жер: 20,70 м × 17,25 м
- Ғимараттың биіктігі: 8,50 м
- Негізгі төбесі көлбеу бұрышы: 45°
төле
- 1. зал 3,40 м2
- 2. Pom. экономикалық 10,65 м2
- 3. қазандық бөлмесі 12,15 м2
- 4. Pom. экономикалық 21,35 м2
- 5. Pom. экономикалық 10,20 м2
Бірінші қабат
- 1. кіреберістің 5,65 м2
- 2. зал 4,45 м2
- 3. Жуыну бөлмесі 3,30 м2
- 4. ұйықтайтын бөлме 12,65 м2
- 5. тұратын бөлме 17,30 м2
- 6. Ас-асхана 15,70 м2
- 7. гараж 18,90 м2
мансард
- 1. зал 2,75 м2
- 2. Жуыну бөлмесі 8,75 м2
- 3. ұйықтайтын бөлме 13,25 м2
- 4. ұйықтайтын бөлме 12,20 м2
- 5. ұйықтайтын бөлме 7,75 м2
бөлім