Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 131,04 м2
- + гараж: 19,37 м2
- + подвал: 60,20 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 240,72 м2
- Площадь застройки: 109,64 м2
- Объем: 604,42 м3
- Размеры здания: 14,90 м х 7,70 м
- Минимальный земельный участок: 22,90 m × 18,20 м
- Высота здания: 8,70 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Подвал
- 1. Коридор 8,04 м2
- 2. Пом. экономические 30,77 м2
- 3. Пом. экономические 10,41 м2
- 4. Пом. экономические 10,92 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 4,87 м2
- 2. Холл 10,63 м2
- 3. Кухня 8,52 м2
- 4. Кладовая 2,68 м2
- 5. Гостиная с обеденной зоной 24,73 м2
- 6. Кабинет 8,56 м2
- 7. Ванная комната 2,01 м2
- 8. Пом. экономические 4,56 м2
- 9. Гараж 19,37 м2
Мансарда
- 1. Коридор 9,11 м2
- 2. Спальня 19,96 м2
- 3. Гардероб 4,61 м2
- 4. Спальня 9,95 м2
- 5. Спальня 10,25 м2
- 6. Ванная комната 6,64 м2
- 7. Гардеробная 3,96 м2
Земельный участок
Сечение