Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 118,80 м2
- + гараж: 17,50 м2
- + подвал: 21,80 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 247,90 м2
- Площадь застройки: 103,50 м2
- Объем: 591,70 м3
- Размеры здания:
- Минимальная доля: 19,60 м × 19,20 м
- Высота здания: 7,90 м
- Основной угол наклона крыши: 38°
Подвал
- 1. Лестница 2,70 м2
- 2. Коридор 4,70 м2
- 3. Пом. экономические 9,40 м2
- 4. Пом. экономические 5,00 м2
Первый этаж
- 1. Гараж 17,50 м2
- 2. Пом. экономические 5,20 м2
- 3. Лестница 7,20 м2
- 4. Холл 6,20 м2
- 5. Прихожая 4,80 м2
- 6. Ванная комната 4,40 м2
- 7. Гостиная 27,20 м2
- 8. Кухня 11,20 м2
Мансарда
- 1. Ванная комната 11,00 м2
- 2. Лестницы 3,10 м2
- 3. Холл 6,90 м2
- 4. Спальня 17,70 м2
- 5. Спальня 14,00 м2
- 6. Спальня 15,40 м2
Земельный участок