Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 113,10 м2
- + гараж: 17,50 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 229,10 м2
- Площадь застройки: м2 118,00
- Объем: 605,70 м3
- Размеры здания:
- Минимальный земельный участок: 20,70 м × 20,90 м
- Высота здания: 7,80 м
- Главный угол крыши: 36°
Первый этаж
- 1. Гостиная 25,90 м2
- 2. Кухня 10,60 м2
- 3. Спальня 13,00 м2
- 4. Котельная 6,60 м2
- 5. Пом. экономические 5,10 м2
- 6. Гараж 17,50 м2
- 7. Холл 8,70 м2
- 8. Прихожая 1,70 м2
- 9. Коридор 6,10 м2
- 10. Лестница 3,20 м2
Мансарда
- 1. Спальня 13,40 м2
- 2. Спальня 9,00 м2
- 3. Спальня 13,00 м2
- 4. Ванная комната 4,70 м2
- 5. Гардеробная 1,40 м2
- 6. Холл 5,10 м2
- 7. Лестница 3,20 м2
Земельный участок