Содержание
Параметры
- Полезная площадь: 102,70 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 57,60 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 124,60 м2
- Площадь застройки: 102,30 м2
- Объем: 538,10 м3
- Размеры здания: 7,17 м x 10,67 м
- Минимальный земельный участок: 15,50 м x 19,00 м
- Высота здания: 6,46 м
- Основной угол наклона крыши: 40°
Подвал
- 1. Пом. экономические 9,80 м2
- 2. Пом. экономические 6,90 м2
- 3. Пом. экономические 26,00 м2
- 4. Котельная 3,80 м2
- 5. Пом. экономические 3,00 м2
- 6. Коридор 8,10 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 3,40 м2
- 2. Ванная комната 4,30 м2
- 3. Лестница 4,20 м2
- 4. Кухня 10,50 м2
- 5. Столовая 7,90 м2
- 6. Коридор 6,20 м2
- 7. Гостиная 26,80 м2
Мансарда
- 1. Ванная комната 3,40 м2
- 2. Спальня 7,70 м2
- 3. Пом. экономические 4,40 м2
- 4. Холл 6,90 м2
- 5. Спальня 10,70 м2
- 6. Спальня 26,80 м2
Сечение