Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 126,89 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 75,96 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 214,60 м2
- Площадь застройки: м2 112,00
- Объем: м3 800,00
- Размеры здания: 11,89 м x 9,26 м
- Минимальная доля: 19,90 м × 18,70 м
- Высота здания: 8,16 м
- Основной угол наклона крыши: 38°
Подвал
- 1. Пом. экономические 11,33 м2
- 2. Котельная 9,08 м2
- 3. Пом. экономические 12,64 м2
- 4. Пом. экономические 23,27 м2
- 5. Холл 6,60 м2
- 6. Коридор 5,84 м2
- 7. Туалет 1,80 м2
- 8. Пом. экономические 5,40 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 2,94 м2
- 2. Коридор 7,30 м2
- 3. Гостиная 23,26 м2
- 4. Столовая 12,56 м2
- 5. Кухня 9,06 м2
- 6. Спальня 11,33 м2
- 7. Туалет 1,81 м2
- 8. Ванная комната 5,23 м2
Мансарда
- 1. Холл 7,59 м2
- 2. Спальня 15,49 м2
- 3. Спальня 8,74 м2
- 4. Коридор 3,42 м2
- 5. Спальня 11,37 м2
- 6. Ванная комната 6,79 м2
Сечение