Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 126,70 м2
- + гараж: 17,10 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 281,90 м2
- Площадь застройки: 107,80 м2
- Объем: 704,30 м3
- Размеры здания: 11,90 м × 10,60 м
- Минимальная доля: 19,90 м x 20,60 м
- Высота здания: 8,30 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Первый этаж
- 1. Гараж 17,10 м2
- 2. Котельная 4,20 м2
- 3. Кухня 6,90 м2
- 4. Гостиная 25,40 м2
- 5. Холл 10,50 м2
- 6. Ванная комната 3,40 м2
- 7. Лестница 2,90 м2
- 8. Спальня 10,70 м2
- 9. Прихожая 4,00 м2
Мансарда
- 1. Спальня 12,70 м2
- 2. Спальня 10,00 м2
- 3. Спальня 14,00 м2
- 4. Спальня 14,10 м2
- 5. Ванная комната 6,50 м2
- 6. Холл 6,90 м2
- 7. Гардеробная 1,80 м2
- 8. Лестница 2,90 м2
Земельный участок