Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 113,10 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 74,70 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 318,10 м2
- Площадь застройки: 86,40 м2
- Объем: 770,60 м3
- Размеры здания:
- Минимальный земельный участок: 15,70 м × м 21,60
- Высота здания: 7,80 м
- Главный угол крыши: 42°
Подвал
- 1. Спальня досуга 27,90 м2
- 2. Стирка 18,40 м2
- 3. Котельная 16,50 м2
- 4. Коридор 6,90 м2
- 5. Лестница 5,00 м2
Первый этаж
- 1. Гостиная 27,90 м2
- 2. Столовая 11,80 м2
- 3. Кухня 8,80 м2
- 4. Ванная комната 5,40 м2
- 5. Холл 5,60 м2
- 6. Прихожая 4,00 м2
- 7. Лестница 3,20 м2
Мансарда
- 1. Спальня 8,80 м2
- 2. Спальня 12,30 м2
- 3. Спальня 9,30 м2
- 4. Спальня 10,80 м2
- 5. Ванная 3,90 м2
- 6. Холл 5,10 м2
- 7. Лестницы 3,10 м2
Земельный участок