Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 114,00 м2
- + гараж: 18,40 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 242,60 м2
- Площадь застройки: 159,60 м2
- Объем: 682,30 м3
- Размеры здания: 12,10 м х 10,90 м
- Минимальный земельный участок: 20,10 м × м 18,90
- Высота здания: 8,70 м
- Главный угол крыши: 42°
Первый этаж
- 1. Гостиная 22,30 м2
- 2. Гараж 18,40 м2
- 3. Спальня 8,70 м2
- 4. Кухня 6,60 м2
- 5. Котельная 5,80 м2
- 6. Ванная комната 4,90 м2
- 7. Прихожая 4,00 м2
- 8. Прихожая 3,80 м2
- 9. Лестницы 3,10 м2
- 10. Коридор 2,00 м2
- 11. Отсек 3,10 м2
Мансарда
- 1. Спальня 17,70 м2
- 2. Спальня 9,90 м2
- 3. Спальня 9,80 м2
- 4. Ванная комната 9,60 м2
- 5. Кабинет 8,90 м2
- 6. Ванная комната 5,10 м2
- 7. Лестницы 3,10 м2
- 8. Холл 2,40 м2
Земельный участок
Сечение