Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 114,20 м2
- + гараж:м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 219,60 м2
- Площадь застройки: из 97,20 м2
- Объем: 667,90 м3
- Размеры здания:
- Минимальный земельный участок: 20,10 м × 18,80 м
- Высота здания: 8,20 м
- Основной угол наклона крыши: 40°
Первый этаж
- 1. Гостиная 25,50 м2
- 2. Кухня 10,40 м2
- 3. Спальня 12,80 м2
- 4. Ванная комната 2,80 м2
- 5. Пом. экономические 4,20 м2
- 6. Котельная 3,30 м2
- 7. Холл 8,50 м2
- 8. Прихожая 4,10 м2
- 9. Лестница 4,70 м2
Мансарда
- 1. Спальня 11,60 м2
- 2. Спальня 11,10 м2
- 3. Спальня 9,80 м2
- 4. Спальня 9,70 м2
- 5. Ванная комната 3,60 м2
- 6. Прихожая 4,80 м2
- 7. Лестницы 3,10 м2
Земельный участок