Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 115,60 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 30,30 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 190,40 м2
- Площадь застройки: 79,20 м2
- Объем: 553,60 м3
- Размеры здания:
- Минимальный земельный участок: 16,30 м x 21,00 м
- Высота здания: 8,10 м
- Основной угол наклона крыши: 40°
Подвал
- 1. Пом. экономические 15,70 м2
- 2. Котельная 7,50 м2
- 3. Коридор 5,10 м2
- 4. Лестница 2,00 м2
Первый этаж
- 1. Гостиная 29,90 м2
- 2. Кухня 12,20 м2
- 3. Ванная 4,10 м2
- 4. Холл 8,00 м2
- 5. Прихожая 3,20 м2
- 6. Лестница 4,00 м2
Мансарда
- 1. Спальня 14,30 м2
- 2. Спальня 14,00 м2
- 3. Спальня 8,10 м2
- 4. Гардеробная 5,90 м2
- 5. Ванная комната 8,10 м2
- 6. Холл 5,60 м2
- 7. Лестница 2,30 м2
Земельный участок