Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 116,31 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 61,04 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 279,50 м2
- Площадь застройки: 90,00 м2
- Объем: 685,00 м3
- Размеры здания: 9,70 м х 8,70 м
- Минимальный земельный участок: 18,10 м × 17,20 м
- Высота здания: 8,75 м
- Главный угол крыши: 42°
Подвал
- 1. Холл 4,23 м2
- 2. Отсек 5,72 м2
- 3. Котельная 9,00 м2
- 4. Пом. экономические 12,36 м2
- 5. Пом. экономические 29,73 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 5,36 м2
- 2. Коридор 3,77 м2
- 3. Холл 3,60 м2
- 4. Ванная комната 5,70 м2
- 5. Ванная комната 9,00 м2
- 6. Гостиная с кухней 33,04 м2
Мансарда
- 1. Холл 3,39 м2
- 2. Ванная комната 4,90 м2
- 3. Спальня 9,56 м2
- 4. Прихожая 4,90 м2
- 5. Спальня 8,76 м2
- 6. Спальня 12,35 м2
- 7. Спальня 11,98 м2
Сечение