Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 117,40 м2
- + гараж: 18,50 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 239,30 м2
- Площадь застройки: 101,40 м2
- Объем: 620,00 м3
- Размеры здания: 11,60 м х 9,80 м
- Минимальная доля: 19,60 м × м 19,80
- Высота здания: 8,50 м
- Главный угол крыши: 42°
Первый этаж
- 1. Гостиная 29,50 м2
- 2. Кухня 8,60 м2
- 3. Кладовая 1,50 м2
- 4. Ванная комната 2,80 м2
- 5. Холл 4,90 м2
- 6. Гараж 18,50 м2
- 7. Котельная 4,80 м2
- 8. Прихожая 4,50 м2
- 9. Лестница 2,10 м2
Мансарда
- 1. Спальня 13,70 м2
- 2. Спальня 10,70 м2
- 3. Спальня 9,80 м2
- 4. Спальня 12,80 м2
- 5. Гардеробная 4,00 м2
- 6. Ванная комната 4,40 м2
- 7. Стирка 1,90 м2
- 8. Прихожая 8,40 м2
- 9. Лестница 2,10 м2
Земельный участок