Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 119,20 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 68,80 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 294,10 м2
- Площадь застройки: 87,60 м2
- Объем: 818,60 м3
- Размеры здания:
- Минимальный земельный участок: 18,00 м х 20,00 м
- Высота здания: 8,40 м
- Основной угол наклона крыши: 40°
Подвал
- 1. Пом. экономические 33,20 м2
- 2. Пом. экономические 19,30 м2
- 3. Пом. экономические 4,50 м2
- 4. Котельная 6,80 м2
- 5. Коридор 3,10 м2
- 6. Лестница 1,90 м2
Первый этаж
- 1. Гостиная 33,90 м2
- 2. Кухня 10,20 м2
- 3. Столовая 9,60 м2
- 4. Туалет 2,30 м2
- 5. Холл 9,00 м2
- 6. Прихожая 2,80 м2
- 7. Лестница 4,50 м2
Мансарда
- 1. Спальня 12,80 м2
- 2. Спальня 14,90 м2
- 3. Спальня 10,00 м2
- 4. Ванная комната 9,50 м2
- 5. Коридор 4,20 м2
- 6. Лестницы 2,60 м2
Земельный участок