Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 119,20 м2
- + гараж: 18,50 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 270,40 м2
- Площадь застройки: 112,10 м2
- Объем: 672,80 м3
- Размеры здания: 12,50 м х 10,10 м
- Минимальный земельный участок: 20,50 м × 20,10 м
- Высота здания: 7,78 м
- Главный угол крыши: 39°
Первый этаж
- 1. Гостиная 31,60 м2
- 2. Кухня 10,10 м2
- 3. Кладовая 3,00 м2
- 4. Гараж 18,50 м2
- 5. Котельная 7,40 м2
- 6. Ванная комната 3,20 м2
- 7. Прихожая 6,40 м2
- 8. Лестница 3,40 м2
- 9. Кладовка 5,60 м2
- 10. Холл 2,90 м2
Мансарда
- 1. Спальня 14,60 м2
- 2. Спальня 11,80 м2
- 3. Спальня 12,40 м2
- 4. Спальня 10,40 м2
- 5. Ванная комната 3,70 м2
- 6. Стирка 3,40 м2
- 7. Холл 5,80 м2
- 8. Лестница 3,40 м2
Земельный участок