Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 123,40 м2
- + гараж: 17,50 м2
- + подвал: 38,10 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 297,00 м2
- Площадь застройки: 103,20 м2
- Объем: 885,90 м3
- Размеры здания: 12,20 м х 10,10 м
- Минимальный земельный участок: 20,20 м × 20,10 м
- Высота здания: 8,30 м
- Основной угол наклона крыши: 40°
Подвал
- 1. Пом. экономические 6,40 м2
- 2. Пом. экономические 13,00 м2
- 3. Котельная 9,70 м2
- 4. Коридор 5,70 м2
- 5. Лестница 3,30 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 3,70 м2
- 2. Холл 7,00 м2
- 3. Ванная комната 5,50 м2
- 4. Кухня 6,60 м2
- 5. Гостиная 25,30 м2
- 6. Лестница 3,00 м2
- 7. Коридор 3,00 м2
- 8. Гараж 17,50 м2
- 9. Столовая 9,80 м2
Мансарда
- 1. Холл-5,40 м2
- 2. Лестница 3,00 м2
- 3. Спальня 14,50 м2
- 4. Спальня 11,10 м2
- 5. Спальня 9,70 м2
- 6. Спальня 13,30 м2
- 7. Гардероб 3,40 м2
- 8. Ванная комната 8,00 м2
Земельный участок