Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 130,80 м2
- + гараж: 16,50 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 294,90 м2
- Площадь застройки: 119,40 м2
- Объем: 563,20 м3
- Размеры здания: 13,10 м x 9,20 м
- Минимальный земельный участок: 21,10 м × 19,20 м
- Высота здания: 8,90 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Первый этаж
- 1. Гостиная 27,70 м2
- 2. Кухня 14,20 м2
- 3. Ванная комната 5,40 м2
- 4. Котельная 8,60 м2
- 5. Прихожая 5,90 м2
- 6. Гараж 16,50 м2
- 7. Холл 8,90 м2
- 8. Прихожая 5,60 м2
- 9. Лестница 3,90 м2
Мансарда
- 1. Спальня 14,80 м2
- 2. Спальня 14,90 м2
- 3. Спальня 10,50 м2
- 4. Гардероб 7,40 м2
- 5. Гардеробная 4,10 м2
- 6. Туалет 1,40 м2
- 7. Ванная комната 6,20 м2
- 8. Холл 9,70 м2
- 9. Лестница 3,00 м2
Земельный участок