Другие фото
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 131,96 м2
- + гараж: 27,18 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки:м2
- Объем: 805,52 м3
- Размеры здания: 15,40 м x 10,71 м
- Минимальный земельный участок: 23,40 м × 17,80 м
- Высота здания: 8,26 м
- Основной угол наклона крыши: 38°
Первый этаж
- 1. Прихожая 2,91 м2
- 2. Холл 6,79 м2
- 3. Кладовая 1,08 м2
- 4. Кухня с обеденной зоной 11,58 м2
- 5. Туалет 2,17 м2
- 6. Гостиная 36,12 м2
- 7. Прихожая 2,10 м2
- 8. Кабинет 8,75 м2
- 9. Пом. экономические 5,88 м2
- 10. Пом. экономические 3,55 м2
- 11. Гараж 27,18 м2
Чердак И
- 1. Холл и лестница 9,48 м2
- 2. Туалет 1,71 м2
- 3. Спальня 8,63 м2
- 4. Гардеробная 2,60 м2
- 5. Спальня 11,26 м2
- 6. Ванная комната 2,42 м2
- 7. Гардеробная 1,50 м2
- 8. Спальня 12,87 м2
- 9. Стирка 1,64 м2
- 10. Ванная комната 8,35 м2
Чердак Б
- 1. Холл и лестница 9,20 м2
- 2. Спальня 6,65 м2
- 3. Спальня 6,80 м2
- 4. Спальня 10,59 м2
- 5. Ванная комната 2,42 м2
- 6. Гардеробная 1,50 м2
- 7. Спальня 12,87 м2
- 8. Стирка 1,64 м2
- 9. Ванная комната 8,79 м2
Земельный участок