Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 103,95 м2
- + гараж:м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 201,00 м2
- Площадь застройки: 102,40 м2
- Объем: 638,50 м3
- Размеры здания: 11,90 м х 10,10 м
- Минимальный земельный участок: 18,80 м × 18,30 м
- Высота здания: 7,90 м
- Главный угол крыши: 42°
Подвал
- 1. Коридор 4,08 м2
- 2. Котельная 8,93 м2
- 3. Спальня досуга 25,84 м2
- 4. Туалет 1,86 м2
- 5. Пом. экономические 9,07 м2
- 6. Пом. экономические 11,13 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 4,64 м2
- 2. Ванная комната 3,99 м2
- 3. Коридор 4,62 м2
- 4. Кухня 10,92 м2
- 5. Гостиная 35,44 м2
Мансарда
- 1. Коридор 11,86 м2
- 2. Спальня 8,80 м2
- 3. Спальня 7,25 м2
- 4. Спальня 8,95 м2
- 5. Спальня 7,48 м2
Земельный участок
Сечение