Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 107,90 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 59,00 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 268,10 м2
- Площадь застройки: 79,40 м2
- Объем: 720,60 м3
- Размеры здания:
- Минимальный земельный участок: 18,90 м × 17,30 м
- Высота здания: 8,70 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Подвал
- 1. Пом. экономические 12,30 м2
- 2. Пом. экономические 12,30 м2
- 3. Пом. экономические 10,40 м2
- 4. Пом. экономические 5,20 м2
- 5. Котельная 8,60 м2
- 6. Коридор 6,60 м2
- 7. Лестница 3,60 м2
Первый этаж
- 1. Гостиная 25,00 м2
- 2. Кухня с обеденной зоной 19,30 м2
- 3. Туалет 2,10 м2
- 4. Холл 6,40 м2
- 5. Прихожая 2,10 м2
- 6. Лестница 1,80 м2
Мансарда
- 1. Спальня 11,70 м2
- 2. Спальня 12,20 м2
- 3. Спальня 10,80 м2
- 4. Спальня 9,50 м2
- 5. Ванная комната 4,70 м2
- 6. Холл 4,00 м2
- 7. Лестница 1,80 м2
Земельный участок