қасбеттер
параметрлері
- тиімді алаңы: 112,87 м2
- + гараж:м2
- + төле:м2
- + шатыр:м2
- + қазандық бөлмесі / POM. экономикалық:м2
- POV. жалпы: 127,15 м2
- Салынатын ауданы: 80,54 м2
- көлем: 522,59 м3
- құрылыс өлшемі: 8,65 м х 10,05 м
- Ең төменгі жер: 16,65 м × 18,05 м
- Ғимараттың биіктігі: 8,09 м
- Негізгі төбесі көлбеу бұрышы: 40°
Бірінші қабат
- 1. кіреберістің 4,90 м2
- 2. зал 6,11 м2
- 3. Жуыну бөлмесі 3,70 м2
- 4. оқу 7,35 м2
- 5. қонақ үйімен 30,62 м2
- 6. Pom. экономикалық 8,54 м2
- 7. бөлімше 4,55 м2
- 8. Баспалдақпен 1,40 м2
мансард
- 1. зал 4,64 м2
- 2. ұйықтайтын бөлме 15,36 м2
- 3. ұйықтайтын бөлме 14,58 м2
- 4. ұйықтайтын бөлме 10,39 м2
- 5. гардероб 6,26 м2
- 6. Жуыну бөлмесі 8,75 м2
- 7. Баспалдақпен 2,44 м2
Жер телімі
бөлім