қасбеттер
параметрлері
- тиімді алаңы: 121,75 м2
- + гараж:м2
- + төле:м2
- + шатыр:м2
- + қазандық бөлмесі / POM. экономикалық:м2
- Жалпы : 241,86 м2
- Салынатын ауданы: 150,57 м2
- көлем: 598,97 м3
- құрылыс өлшемі: 16,26 м х 9,26 м
- Ең төменгі жер: 24,26 м × 17,26 м
- Ғимараттың биіктігі: диагоналі бар 8,77 м
- Негізгі төбесі көлбеу бұрышы: 40°
Бірінші қабат
- 1. кіреберістің 5,57 м2
- 2. ас үй 9,21 м2
- 3. қойма 2,46 м2
- 4. тұратын бөлме 33,15 м2
- 5. ұйықтайтын бөлме 10,70 м2
- 6. Жуыну бөлмесі 3,82 м2
- 7. Pom. экономикалық 7,41 м2
- 8. гараж 42,80 м2
- 9. Pom. экономикалық 6,78 м2
мансард
- 1. коридор 4,81 м2
- 2. ұйықтайтын бөлме 16,38 м2
- 3. ұйықтайтын бөлме 13,29 м2
- 4. ұйықтайтын бөлме 13,12 м2
- 5. Кір жуу кептіргіш 28,26 м2
- 6. Жуыну бөлмесі 9,24 м2
Жер телімі
бөлім