қасбеттер
параметрлері
- тиімді алаңы: 102,70 м2
- + гараж: 18,00 м2
- + төле:м2
- + шатыр:м2
- + қазандық бөлмесі / POM. экономикалық:м2
- POV. жалпы: 268,70 м2
- Салынатын ауданы: 99,60 м2
- көлем: 588,80 м3
- құрылыс өлшемі: 12,70 MX 9,50 м
- Ең төменгі жер: 20,70 м × м 19,50
- Ғимараттың биіктігі: 8,10 м
- Негізгі төбесі көлбеу бұрышы: 40°
Бірінші қабат
- 1. тұратын бөлме 21,30 м2
- 2. асхана бар тағамдар 15,90 м2
- 3. кіреберістің 2,20 м2
- 4. Pom. экономикалық 4,40 м2
- 5. зал 8,00 м2
- 6. Баспалдақпен 2,30 м2
- 7. WC 2,10 м2
- 8. қазандық бөлмесі 4,70 м2
- 9. гараж 18,00 м2
мансард
- 1. ұйықтайтын бөлме 12,20 м2
- 2. Жуыну бөлмесі 5,40 м2
- 3. зал 3,40 м2
- 4. Баспалдақпен 2,30 м2
- 5. ұйықтайтын бөлме 11,70 м2
- 6. ұйықтайтын бөлме 8,40 м2
- 7. жатын демалыс 12,40 м2
Жер телімі