қасбеттер
параметрлері
- тиімді алаңы: 115,05 м2
- + гараж:м2
- + төле: 67,70 м2
- + шатыр:м2
- + қазандық бөлмесі / POM. экономикалық:м2
- POV. жалпы: 259,45 м2
- Салынатын ауданы: м2 94,00
- көлем: 812,30 м3
- құрылыс өлшемі: 9,70 м × 11,55 м
- Ең төменгі жер: 17,70 м × 19,55 м
- Ғимараттың биіктігі: 8,71 м
- Негізгі төбесі көлбеу бұрышы: 45°
төле
- 1. кіреберістің 5,05 м2
- 2. Жуыну бөлмесі 2,90 м2
- 3. Pom. экономикалық 31,85 м2
- 4. қазандық бөлмесі 25,25 м2
- 5. кіреберістің 2,65 м2
Бірінші қабат
- 1. кіреберістің 1,90 м2
- 2. зал 7,65 м2
- 3. ұйықтайтын бөлме 10,00 м2
- 4. асхана бар тірі 30,00 м2
- 5. ас үй 9,55 м2
- 6. Pom. экономикалық 3,20 м2
- 7. Жуыну бөлмесі 2,80 м2
мансард
- 1. зал 7,65 м2
- 2. Жуыну бөлмесі 6,10 м2
- 3. ұйықтайтын бөлме 14,40 м2
- 4. ұйықтайтын бөлме 12,75 м2
- 5. ұйықтайтын бөлме 9,05 м2
бөлім