қасбеттер
параметрлері
- тиімді алаңы: 107,70 м2
- + гараж: 35,57 м2
- + төле:м2
- + шатыр:м2
- + қазандық бөлмесі / POM. экономикалық: 4,10 м2
- POV. жалпы: 246,28 м2
- Салынатын ауданы: 123,86 м2
- көлем: 703,74 м3
- құрылыс өлшемі: 14,20 м × 9,05 м
- Ең төменгі жер: 22,20 м × 17,05 м
- Ғимараттың биіктігі: 8,25 м
- Негізгі төбесі көлбеу бұрышы: 40°
Бірінші қабат
- 1. кіреберістің 2,34 м2
- 2. байыту бөлмесі 2,17 м2
- 3. WC 2,17 м2
- 4. зал 6,05 м2
- 5. Баспалдақпен 4,57 м2
- 6. асхана бар тағамдар 10,37 м2
- 7. тұратын бөлме 23,32 м2
- 8. Pom. экономикалық 4,10 м2
- 9. гараж 35,57 м2
мансард
- 1. зал 4,82 м2
- 2. ұйықтайтын бөлме 17,06 м2
- 3. гардероб 4,53 м2
- 4. Жуыну бөлмесі 4,74 м2
- 5. ұйықтайтын бөлме 9,46 м2
- 6. ұйықтайтын бөлме 14,43 м2
- 7. гардероб 1,67 м2
Жер телімі