қасбеттер
параметрлері
- тиімді алаңы: 127,02 м2
- + гараж:м2
- + төле:м2
- + шатыр:м2
- + қазандық бөлмесі / POM. экономикалық:м2
- Жалпы : 150,14 м2
- Салынатын ауданы: 103,93 м2
- көлем: 686,18 м3
- құрылыс өлшемі: 8,60 MX 14,30 м
- Ең төменгі жер: 12,60 м × 22,30 м
- Ғимараттың биіктігі: 8,85 м
- Негізгі төбесі көлбеу бұрышы: 40°
Бірінші қабат
- 1. кіреберістің 2,71 м2
- 2. ұйықтайтын бөлме 9,07 м2
- 3. PrzedSpalnya 8,88 м2
- 4. қонақ үйімен 35,83 м2
- 5. Жуыну бөлмесі 3,00 м2
- 6. бөлімше 2,59 м2
- 7. Pom. экономикалық 3,26 м2
- 8. гараж 17,25 м2
мансард
- 1. кіреберістің 4,48 м2
- 2. ұйықтайтын бөлме 16,82 м2
- 3. ұйықтайтын бөлме 15,99 м2
- 4. ұйықтайтын бөлме 12,30 м2
- 5. ұйықтайтын бөлме 13,36 м2
- 6. Жуыну бөлмесі 5,23 м2
- 7. Баспалдақпен