Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 127,40 м2
- + гараж: 37,80 м2
- + подвал: 44,60 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 391,00 м2
- Площадь застройки: 101,50 м2
- Объем: 955,80 м3
- Размеры здания: 11,60 м x 9,20 м
- Минимальная доля: 19,60 м × 19,20 м
- Высота здания: 9,80 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Подвал
- 1. Пом. экономические 13,90 м2
- 2. Котельная 11,40 м2
- 3. Пом. экономические 5,30 м2
- 4. Гараж 37,80 м2
- 5. Лестница 5,80 м2
- 6. Коридор 8,20 м2
Первый этаж
- 1. Спальня 11,20 м2
- 2. Гостиная 26,40 м2
- 3. Ванная комната 3,40 м2
- 4. Кабинет 7,80 м2
- 5. Лестница 3,80 м2
- 6. Кладовка 3,20 м2
- 7. Кухня 7,80 м2
- 8. Прихожая 4,10 м2
- 9. Холл 7,20 м2
Мансарда
- 1. Спальня 13,70 м2
- 2. Спальня 18,60 м2
- 3. Спальня 17,70 м2
- 4. Ванная комната 12,50 м2
- 5. Гардеробная 5,40 м2
- 6. Холл 6,00 м2
- 7. Лестница 3,50 м2
Земельный участок