Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 127,40 м2
- + гараж: 37,80 м2
- + подвал: 44,60 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 391,00 м2
- Площадь застройки: 101,50 м2
- Объем: 955,80 м3
- Размеры здания: 11,60 м x 9,20 м
- Минимальная доля: 19,60 м × 19,20 м
- Высота здания: 9,80 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Подвал
- 1. Гараж 37,80 м2
- 2. Пом. экономические 13,90 м2
- 3. Котельная 11,40 м2
- 4. Холл 8,20 м2
- 5. Пом. экономические 5,30 м2
- 6. Лестница 5,80 м2
Первый этаж
- 1. Гостиная 26,40 м2
- 2. Спальня 11,20 м2
- 3. Спальня 7,80 м2
- 4. Кухня 7,80 м2
- 5. Кладовка 3,20 м2
- 6. Ванная комната 3,40 м2
- 7. Прихожая 4,10 м2
- 8. Коридор 7,20 м2
- 9. Лестница 3,80 м2
Мансарда
- 1. Спальня 10,40 м2
- 2. Спальня 14,10 м2
- 3. Спальня 13,20 м2
- 4. Ванная комната 9,20 м2
- 5. Гардероб 3,20 м2
- 6. Холл 6,00 м2
- 7. Лестница 3,50 м2
Земельный участок