Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 108,00 m2
- + гараж: 18,90 м2
- + подвал: 60,00 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 272,30 м2
- Площадь застройки: 119,60 м2
- Объем: 826,10 м3
- Размеры здания: 12,85 м x 10,20 м
- Минимальный земельный участок: 19,85 м × 19,70 м
- Высота здания: 8,36 м
- Главный угол крыши: 42°
Подвал
- 1. Коридор 7,05 м2
- 2. Пом. экономические 8,10 м2
- 3. Котельная 11,65 м2
- 4. Пом. экономические 9,35 м2
- 5. Спальня досуга 23,85 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 2,40 м2
- 2. Холл 5,20 м2
- 3. Гостиная 24,00 м2
- 4. Столовая 9,70 м2
- 5. Кухня 11,90 м2
- 6. Кладовая 1,05 м2
- 7. Ванная комната 3,75 м2
- 8. Гараж 18,90 м2
Мансарда
- 1. Холл 6,65 м2
- 2. Спальня 13,55 м2
- 3. Спальня 13,55 м2
- 4. Спальня 10,40 м2
- 5. Ванная комната 5,90 м2
Сечение