Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 130,78 м2
- + гараж:м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 150,86 м2
- Площадь застройки: м2 124,18
- Объем: 393,66 м3
- Размеры здания: 12,60 м х 11,60 м
- Минимальная доля: 19,90 м × 21,80 м
- Высота здания: 9,05 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Первый этаж
- 1. Прихожая 4,14 м2
- 2. Прихожая 9,95 м2
- 3. Кухня 12,35 м2
- 4. Кладовая 2,53 м2
- 5. Столовая 11,57 м2
- 6. Гостиная 23,77 м2
- 7. Туалет 1,95 м2
- 8. Гардероб 2,04 м2
- 9. Пом. экономические 5,89 м2
- 10. Навес гаража 16,47 м2
Мансарда
- 1. Коридор 6,41 м2
- 2. Спальня 11,08 м2
- 3. Ванная комната 5,19 м2
- 4. Гардероб 3,40 м2
- 5. Спальня 11,22 м2
- 6. Спальня 8,84 м2
- 7. Ванная комната 6,07 м2
- 8. Гардеробная 4,38 м2
Земельный участок
Сечение