Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 94,50 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 32,00 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 265,90 м2
- Площадь застройки: 77,50 м2
- Объем: 668,90 м3
- Размеры здания: 10,00 м х 7,80 м
- Минимальный земельный участок: 20,00 м x 14,80 м
- Высота здания: 8,20 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Подвал
- 1. Пом. экономические 4,80 м2
- 2. Пом. экономические 9,60 м2
- 3. Пом. экономические 8,80 м2
- 4. Коридор 8,10 м2
- 5. Лестница 2,70 м2
- 6. Пом. экономические 27,00 м2
Первый этаж
- 1. Гостиная 29,50 м2
- 2. Кухня 10,00 м2
- 3. Ванная комната 5,00 м2
- 4. Холл 6,60 м2
- 5. Прихожая 3,40 м2
- 7. Лестница 2,70 м2
- 8. Отсек 2,80 м2
Мансарда
- 1. Спальня 10,10 м2
- 2. Спальня 9,30 м2
- 3. Спальня 10,50 м2
- 4. Ванная комната с 6,30 м2
- 5. Холл 3,90 м2
- 6. Лестницы 2,80 м2
Земельный участок
Сечение