Содержание
Параметры
- Полезная площадь: 104,40 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 59,80 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая : 125,20 м2
- Площадь застройки: 104,80 м2
- Объем: 588,60 м3
- Размеры здания: 7,37 м x 10,87 м
- Минимальный земельный участок: 15,50 м x 19,00 м
- Высота здания: 6,49 м
- Основной угол наклона крыши: 40°
Подвал
- 1. Пом. экономические 10,20 м2
- 2. Пом. экономические 7,10 м2
- 3. Пом. экономические 27,00 м2
- 4. Кладовая 4,30 м2
- 5. Пом. экономические 3,10 м2
- 6. Коридор 8,10 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 3,40 м2
- 2. Ванная комната 4,50 м2
- 3. Кухня 10,40 м2
- 4. Столовая 7,60 м2
- 5. Коридор 10,40 м2
- 6. Гостиная 26,80 м2
Мансарда
- 1. Ванная комната 4,70 м2
- 2. Спальня 8,70 м2
- 3. Гардероб 4,70 м2
- 4. Холл 6,90 м2
- 5. Спальня 7,60 м2
- 6. Спальня 27,40 м2
Сечение