Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 103,30 м2
- + гараж:м2
- + подвал: 35,80 м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 237,20 м2
- Площадь застройки: 80,50 м2
- Объем: 588,90 м3
- Размеры здания:
- Минимальный земельный участок: 19,20 м × 18,20 м
- Высота здания: 7,90 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Подвал
- 1. Пом. экономические 9,30 м2
- 2. Пом. экономические 1,80 м2
- 3. Пом. экономические 8,00 м2
- 4. Котельная 6,60 м2
- 5. Коридор 6,20 м2
- 6. Лестница 3,90 м2
Первый этаж
- 1. Гостиная 23,60 м2
- 2. Столовая 9,50 м2
- 3. Кухня 6,50 м2
- 4. Кладовка 1,90 м2
- 5. Туалет 1,90 м2
- 6. Холл 7,00 м2
- 7. Прихожая 3,90 м2
- 8. Лестница 2,10 м2
Мансарда
- 1. Спальня 10,90 м2
- 2. Спальня 10,90 м2
- 3. Спальня 18,10 м2
- 4. Ванная комната 5,10 м2
- 5. Холл 4,10 м2
- 6. Лестница 2,10 м2
Земельный участок