Проект дома с двускатной крышей и мансардой ВВ256с
Автор adminrbt На чтение 1 мин. Просмотров 221 Опубликовано
Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 118,90 м2
- + гараж:м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Общая :м2
- Площадь застройки: 153,90 м2
- Объем: 556,00 м3
- Размеры здания: 14,60 м × 10,40 м
- Минимальный земельный участок: 22,60 м × м 18,40
- Высота здания: 7,10 м
- Основной угол наклона крыши: 35°
Подвал
- 1. Холл 5,20 м2
- 2. Котельная 15,00 м2
- 3. Пом. экономические 7,80 м2
- 4. Пом. экономические 24,00 м2
Первый этаж
- 1. Прихожая 4,50 м2
- 2. Прихожая 8,80 м2
- 3. Кладовая 2,30 м2
- 4. Кухня 11,30 м2
- 5. Гостиная 39,30 м2
- 6. Коридор 7,40 м2
- 7. Спальня 11,70 м2
- 8. Спальня 11,70 м2
- 9. Прихожая 2,00 м2
- 10. Ванная комната 7,10 м2
- 11. Спальня 11,70 м2
Мансарда
- 1. Холл 5,20 м2
- 2. Мансарда (для адаптации), 5,70 м2
- 3. Мансарда (для адаптации) 26,50 м2
- 4. Мансарда (для адаптации) 24,30 м2
Земельный участок
Сечение