Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 124,00 м2
- + гараж: 17,40 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 278,30 м2
- Площадь застройки: 115,00 m2
- Объем: 710,70 м3
- Размеры здания: 12,20 м × 10,40 м
- Минимальный земельный участок: 20,20 м × 20,40 м
- Высота здания: 9,20 м
- Основной угол наклона крыши: 45°
Первый этаж
- 1. Гостиная 21,80 м2
- 2. Галерея 17,40 м2
- 3. Холл 8,90 м2
- 4. Кухня 8,10 м2
- 5. Столовая комната 7,20 м2
- 6. Котельная 6,60 м2
- 7. Пом. экономические 6,40 м2
- 8. Ванная комната 5,30 м2
- 9. Прихожая 4,50 м2
- 10. Лестница 3,40 м2
Мансарда
- 1. Спальня 12,70 м2
- 2. Спальня 12,30 м2
- 3. Спальня 11,50 м2
- 4. Холл 9,20 м2
- 5. Спальня 9,10 м2
- 6. Спальня 8,60 м2
- 7. Ванная комната 4,90 м2
- 8. Лестница 3,40 м2
Земельный участок