Фасады
Параметры
- Полезная площадь: 114,90 м2
- + гараж: 17,20 м2
- + подвал:м2
- + чердак:м2
- + котельная / пом. экономические:м2
- Пов. общее: 239,40 м2
- Площадь застройки: 100,80 м2
- Объем: 638,80 м3
- Размеры здания: 11,60 м х 8,60 м
- Минимальная доля: 19,60 м × м 18,60
- Высота здания: 8,30 м
- Основной угол наклона крыши: 40°
Первый этаж
- 1. Гостиная 22,20 м2
- 2. Кухня 11,10 м2
- 3. Спальня 6,90 м2
- 4. Котельная 5,80 м2
- 5. Гараж 17,20 м2
- 6. Прихожая 4,90 м2
- 7. Ванная комната 2,40 м2
- 8. Холл 6,00 м2
- 9. Лестница 2,20 м2
Мансарда
- 1. Спальня 16,90 м2
- 2. Гардероб 5,20 м2
- 3. Спальня 11,80 м2
- 4. Спальня 10,50 м2
- 5. Спальня 8,60 м2
- 6. Ванная 3,90 м2
- 7. Лестница 2,20 м2
- 8. Холл 4,40 м2
Земельный участок